Am 20. Oktober fanden die Vereinsmeisterschaften im Bogensport statt. Folgende Ergebnisse wurden dabei erzielt:
Name | Vorname | Geb.-Datum | BoV | Klasse | Neon-Nr. | Platzierung | Ringe |
Nehls | Rainer | 01.07.1950 | X | 14 | 46869991 | 1 Senioren | 392 |
Ouwens | Ruben | 19.03.2006 | X | 20 | 85584185 | 1 Schüler A | 218 |
Domke | Michaela | 14.06.1972 | X | 11 | 74044829 | 2 Damen | 315 |
Domke | Reinhard | 01.06.1960 | X | 12 | 32179033 | 2 Master M | 344 |
Kempka | Klaus | 08.08.1958 | X | 12 | 88444407 | 1 Master M | 428 |
Verhagen | Ulrike | 29.06.1964 | X | 13 | 80815531 | 1 Master W | 328 |
Spans | Georg | 18.04.1971 | X | 10 | 65849156 | 1 Herren | 351 |
Spans | Marius | 03.09.2002 | X | 30 | 29452505 | 1 Jugend | 342 |
Hansen | Corinna | 06.12.1982 | X | 11 | 20129166 | 1 Damen | 359 |

