Kreismeisterschaft Halle 2027 – Gesamtergebnisse
Bogenschießen · Uedem · Wettkampftag: 25.10.2026
Alle Platzierungen der offiziellen Einzel-Ergebnisliste, nach Wettkampfklassen gegliedert. Die Tabellen lassen sich auf dem Smartphone seitlich verschieben. Teilnehmer des SV Sturm 03 Uedem sind türkis hervorgehoben.
Recurve Herren (6.20.10)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A | 1984 | Leurs, Christian | SFB Geldern-Walbeck e.V. | – | 250 | 241 | 9/25 | 491 |
Recurve Damen (6.20.11)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8B | 1984 | Lindemann, Inga | Rot-Weiß Geldern 1979 e.V. | * | 250 | 265 | 15/21 | 515 |
Recurve Master männlich (6.20.12)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8A | 1963 | Winkelmolen, Frank | BSC Louisendorf e.V. | – | 271 | 257 | 22/24 | 528 |
| 2. | 9B | 1962 | Laarmanns, Klaus | Rot-Weiß Geldern 1979 e.V. | * | 243 | 259 | 13/21 | 502 |
Recurve Master weiblich (6.20.13)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8C | 1964 | Laarmanns, Daniela | Rot-Weiß Geldern 1979 e.V. | * | 244 | 242 | 10/16 | 486 |
Recurve Senioren (6.20.14)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4A | 1957 | Sand, Jürgen | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 484 | 0/0 | 484 |
| 2. | 6D | 1957 | Wesch, Bruno | Rot-Weiß Geldern 1979 e.V. | – | 236 | 235 | 10/16 | 471 |
| 3. | 4C | 1960 | Bollen, Norbert | Rot-Weiß Geldern 1979 e.V. | nzq | – | 413 | 0/0 | 413 |
Recurve Schüler A (6.20.20)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4B | 2013 | Stawicki, Leon | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 421 | 0/0 | 421 |
Recurve Schülerinnen A (6.20.21)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2C | 2013 | Jansen, Thea | BSC Louisendorf e.V. | – | 194 | 191 | 1/10 | 385 |
Recurve Jugend weiblich (6.20.31)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7A | 2011 | Moelleken, Julina | BSC Louisendorf e.V. | – | 224 | 246 | 7/17 | 470 |
| 2. | 6A | 2010 | Leonow, Angelie | BSC Louisendorf e.V. | – | 174 | 179 | 3/4 | 353 |
Compound Herren (6.25.10)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10A | 1999 | Köhnen, Nils | Xantener Querschießer e.V. | – | 279 | 279 | 18/42 | 558 |
| 2. | 5A | 1983 | Mier van, Tom | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 550 | 0/0 | 550 |
| 3. | 10B | 1989 | Ahmels, Eike | BSC Louisendorf e.V. | – | 273 | 269 | 8/46 | 542 |
Compound Master männlich (6.25.12)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11C | 1975 | Lier van, Michael | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 279 | 283 | 25/32 | 562 |
Compound Schüler A (6.25.20)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5B | 2014 | Klösters, Max | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 297 | 0/0 | 297 |
Blankbogen Herren (6.26.10)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1A | 1979 | Klösters, Lars | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 476 | 0/0 | 476 |
| 2. | 4D | 1977 | Lieps, Dennis | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 237 | 232 | 6/16 | 469 |
| 3. | 7A | 1980 | Korbmacher, Christoph | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 221 | 221 | 4/11 | 442 |
| 4. | 1B | 1979 | Verhoeven, Michael | BSC Louisendorf e.V | nzq | – | 406 | 0/0 | 406 |
| 5. | 1C | 1980 | Leonow, Denis | BSC Louisendorf e.V. | – | 144 | 151 | 2/2 | 295 |
Blankbogen Damen (6.26.11)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1B | 1990 | Baumans, Melanie | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 243 | 242 | 8/15 | 485 |
| 2. | 2B | 1980 | Graffweg, Caroline | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 244 | 235 | 8/13 | 479 |
| 3. | 1C | 1982 | Seiler, Michaela | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 479 | 0/0 | 479 |
| 4. | 7C | 1985 | Cox, Natalie | Xantener Querschießer e. V. | * | 217 | 211 | 3/13 | 428 |
| 5. | 3B | 1991 | Steib, Nicole | BSC Louisendorf e.V. | – | 167 | 190 | 1/7 | 357 |
| 6. | 2A | 1987 | Reinke, Maria | SV 19 Straelen e.V. | – | 137 | 115 | 2/5 | 252 |
Blankbogen Master männlich (6.26.12)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7D | 1966 | Riedl, Carsten | Xantener Querschießer e. V. | * | 237 | 250 | 8/15 | 487 |
| 2. | 6A | 1975 | Brosen, Volker | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 240 | 226 | 7/14 | 466 |
| 3. | 6C | 1968 | Mendritzki, Harald | SFB Geldern-Walbeck e. V. | * | 223 | 240 | 6/15 | 463 |
| 4. | 6B | 1966 | Kellendonk, Werner | Xantener Querschießer e.V. | * | 212 | 221 | 4/14 | 433 |
| 5. | 5B | 1977 | Lieverz, Kai | SV 19 Straelen e.V. | – | 223 | 208 | 6/9 | 431 |
| 6. | 5C | 1963 | Schulze, Peter | Xantener Querschießer e.V. | * | 221 | 207 | 3/11 | 428 |
| 7. | 7B | 1973 | Kockoth, Sascha | Xantener Querschießer e.V. | – | 185 | 199 | 2/9 | 384 |
| 8. | 2A | 1975 | Seiler, Stephan | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 331 | 0/0 | 331 |
| 9. | 1A | 1976 | Dungs, Sascha | Xantener Querschießer e.V. | – | 159 | 155 | 1/6 | 314 |
| 10. | 4B | 1962 | Ullenboom, Klaus | Xantener Querschießer e.V. | – | – | 143 | 0/3 | 143 |
Blankbogen Master weiblich (6.26.13)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2C | 1963 | Ullenboom, Ruth-Werner | Xantener Querschießer e.V. | * | 245 | 220 | 6/12 | 465 |
| 2. | 3C | 1977 | Bauhaus, Melanie | Xantener Querschießer e.V. | * | 222 | 232 | 10/12 | 454 |
| 3. | 5A | 1976 | Gemsa, Melanie | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 217 | 232 | 6/15 | 449 |
| 4. | 4C | 1968 | Goldbach, Barbara | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 210 | 220 | 6/11 | 430 |
| 5. | 11A | 1969 | Blume, Martina | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 185 | 211 | 5/15 | 396 |
| 6. | 1D | 1976 | Verbraeken-Pohland, Bia | SV 19 Straelen e.V. | – | 200 | 193 | 3/8 | 393 |
| 7. | 8A | 1969 | Moldenhauer, Melanie | VSG Rheinhausen e.V. | NZQ | 182 | 174 | 3/9 | 356 |
Blankbogen Senioren (6.26.14)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11C | 1958 | Kempka, Klaus | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 199 | 186 | 5/8 | 385 |
| 2. | 8C | 1948 | Brosen, Kurt | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 199 | 182 | 3/6 | 381 |
| 3. | 11B | 1960 | Domke, Reinhard | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 180 | 183 | 4/11 | 363 |
| 4. | 2D | 1955 | Maes, Wolfgang | BSC Louisendorf e.V. | – | 169 | 158 | 0/6 | 327 |
| 5. | 11D | 1960 | Thiel van, Thomas | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 160 | 163 | 2/2 | 323 |
| 6. | 3D | 1958 | Lazar, Ralf | Rot-Weiß Geldern 1979 e.V. | – | 126 | 144 | 1/2 | 270 |
| 7. | 8B | 1961 | Eickhoff, Arne Michael | Rheurdt 1968 e.V. | NZQ | 125 | 85 | 0/4 | 210 |
Blankbogen Schülerinnen A (6.26.21)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3C | 2013 | Neumann, Zoe | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 418 | 0/0 | 418 |
| 2. | 2B | 2014 | Beutin, Maeve | SV 19 Straelen e.V. | – | 131 | 122 | 0/3 | 253 |
| 3. | 2A | 2014 | Steves, Greta | SV 19 Straelen e.V. | – | 111 | 127 | 1/3 | 238 |
Blankbogen Schüler B (6.26.22)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3A | 2015 | Verhoeven, Samuel | BSC Louisendorf e.V. | nzq | – | 433 | 0/0 | 433 |
| 2. | 1C | 2016 | Panhausen, Neo | SV 19 Straelen e.V. | – | 222 | 190 | 5/9 | 412 |
| 3. | 1A | 2015 | Beutin, Henrik | SV 19 Straelen e.V. | – | 176 | 134 | 0/4 | 310 |
Blankbogen Jugend (6.26.30)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6B | 2010 | Bauhaus, Yvo | Xantener Querschießer e.V. | – | 190 | 195 | 5/8 | 385 |
| 2. | 7C | 2010 | Pakoglan, Enes | SV 19 Straelen e.V. | – | 121 | 150 | 3/2 | 271 |
Blankbogen Junioren (6.26.40)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6C | 2009 | Sprünken, Mats | SV 19 Straelen e.V. | – | 200 | 202 | 4/10 | 402 |
Langbogen Herren (6.27.10)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3C | 1997 | Achterberg, Stefan | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 196 | 183 | 5/3 | 379 |
Langbogen Master weiblich (6.27.13)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3D | 1965 | Übersohn, Marion | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 217 | 219 | 4/8 | 436 |
Langbogen Senioren (6.27.14)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4B | 1960 | Übersohn, Peter | SFB Geldern-Walbeck e.V. | * | 239 | 248 | 6/18 | 487 |
Traditonel Herren (6.28.10)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3B | 1987 | Schöneich, Benedikt | SFB Geldern-Walbeck e.V. | – | 214 | 219 | 7/8 | 433 |
Traditionel Master männlich (6.28.12)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4D | 1963 | Schlabbers, Hermann | SFB Geldern-Walbeck e.V. | – | 218 | 245 | 7/13 | 463 |
| 2. | 3A | 1970 | Beutin, Frank | SV 19 Straelen e.V. | – | 210 | 218 | 4/10 | 428 |
| 3. | 11A | 1968 | Weiland, Hartmut | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 138 | 125 | 0/7 | 263 |
Traditionel Schüler (6.28.20)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2D | 2013 | Weiland, Timo | SV Sturm03 Uedem e.V. | – | 172 | 150 | 1/9 | 322 |
Compound Para Open (6,71.11)
| Platz | Scheibe | Jahrg. | Name | Verein | Land | 18 m I | 18 m II | 10/9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10C | 1979 | Janssen, Carsten | BSC Louisendorf e.V. | – | 209 | 213 | 2/18 | 422 |
Quelle: Offizielle Ergebnisliste „Kreismeisterschaft Halle 2027“, gedruckt am 27.10.2026. Die Kennzeichnungen * und nzq/NZQ sowie fehlende Teilwerte wurden aus der Vorlage übernommen; „–“ bedeutet, dass in der PDF kein Einzelwert ausgewiesen ist.